Van Barneveld stijgt naar 34ste plaats Order of Merit
Raymond van Barneveld heeft mede dankzij zijn halve finale bij de Grand Slam of Darts een sprong gemaakt op de Order of Merit.
Op de wereldranglijst is de 55-jarige Hagenaar nu de nieuwe nummer 34. Gerwyn Price blijft de nummer één en Michael van Gerwen is op een derde plaats de beste Nederlander.
Rk | +/- | Name | Prize Money |
---|---|---|---|
1 | Gerwyn Price | 1199.25 | |
2 | Peter Wright | 1169.5 | |
3 | Michael van Gerwen | 900.75 | |
4 | Michael Smith | 771 | |
5 | +3 | Luke Humphries | 483.5 |
6 | -1 | James Wade | 447.5 |
7 | Rob Cross | 447 | |
8 | +4 | Nathan Aspinall | 444 |
9 | +1 | Danny Noppert | 439.75 |
10 | -1 | Jonny Clayton | 437.75 |
11 | Gary Anderson | 410.75 | |
12 | +3 | Joe Cullen | 367.75 |
13 | +1 | Dave Chisnall | 366.5 |
14 | +2 | Dirk van Duijvenbode | 365.25 |
15 | -2 | Dimitri Van den Bergh | 339.25 |
16 | -10 | Jose de Sousa | 335 |
17 | Ryan Searle | 332.5 | |
18 | Damon Heta | 306.25 | |
19 | +1 | Ross Smith | 299.75 |
20 | -1 | Krzysztof Ratajski | 299.25 |
21 | Stephen Bunting | 282.75 | |
22 | Chris Dobey | 246.5 | |
23 | +1 | Mervyn King | 231.75 |
24 | +1 | Callan Rydz | 228.5 |
25 | +1 | Daryl Gurney | 227.75 |
26 | -3 | Gabriel Clemens | 223.75 |
27 | Brendan Dolan | 219.75 | |
28 | Vincent van der Voort | 178.25 | |
29 | +2 | Mensur Suljovic | 155 |
30 | +2 | Martin Schindler | 154.25 |
31 | -1 | Kim Huybrechts | 151.25 |
32 | +3 | Madars Razma | 141 |
33 | Adrian Lewis | 139.75 | |
34 | +16 | Raymond van Barneveld | 138.25 |
35 | -6 | Simon Whitlock | 136 |
36 | -3 | Ian White | 131.25 |
37 | +6 | Alan Soutar | 124 |
37 | -1 | William O’Connor | 124 |
39 | -1 | Jermaine Wattimena | 113.75 |
40 | -3 | Devon Petersen | 106.75 |
41 | Martin Lukeman | 105 | |
41 | -1 | Ricky Evans | 105 |
43 | -4 | Ryan Joyce | 104.25 |
44 | -2 | Martijn Kleermaker | 101.5 |
45 | +2 | Luke Woodhouse | 95 |
46 | -2 | Andrew Gilding | 93.5 |
47 | -2 | Keane Barry | 93 |
48 | +7 | Josh Rock | 91.5 |
49 | -3 | Ryan Meikle | 89.5 |
50 | -2 | Darius Labanauskas | 84.75 |
Zoek en vind het via Sport in Nederland
Elke sportliefhebber die de website van Sport in Nederland bezoekt zal op zoek zijn naar haar of zijn favoriete sport. Wij besteden aan alle sporten op onze website wel aandacht. Zo lees je via de volgende linkjes het laatste nieuws van het darts, wielrennen, veldrijden, hockey, handbal, tennis en formule 1 nieuws. Natuurlijk besteden we aan veel meer sporten aandacht, maar dit is een leuke greep aan sporten die je kan vinden op onze website.
Ook het voetballen mag natuurlijk niet ontbreken bij Sport in Nederland. Ook bij ons vind je nieuws uit de Eredivisie, Keuken Kampioen Divisie, TOTO KNVB Beker, Champions League, Europa League, Conference League en het Nederlands elftal.
Op zoek naar een gratis live stream? Sport kijk je nu via deze sportstream en voetbal via de voetbalstream.