28 maart 2024
Dirk Van Duijvenbode

Dirk van Duijvenbode

Wright nadert Price op wereldranglijst

Peter Wright kroonde zich maandagavond als wereldkampioen door bij het PDC WK Darts 2022 in een hele spannende finale met 7-5 te winnen Michael Smith.

Nu het toernooi ten einde is kunnen we de nieuwe order of merit (wereldranglijst) gaan opmaken.

Top 100 per 3 januari 2022

Rk +/- Name Prize Money
1 Gerwyn Price 1206.75
2 Peter Wright 1191.5
3 Michael van Gerwen 656.75
4 James Wade 564.75
5 +4 Michael Smith 540.75
6 Gary Anderson 487.5
7 Jose de Sousa 429.75
8 Jonny Clayton 415.25
9 -4 Dimitri Van den Bergh 408.75
10 +1 Rob Cross 357
11 +2 Joe Cullen 313.75
12 Krzysztof Ratajski 310.25
13 +1 Dave Chisnall 288
14 -4 Nathan Aspinall 275
15 +2 Dirk van Duijvenbode 271.75
16 -1 Ryan Searle 261.25
17 +4 Mervyn King 241.25
18 Danny Noppert 233.75
19 Luke Humphries 224.5
20 -4 Stephen Bunting 224.25
21 +4 Gabriel Clemens 218.25
22 Daryl Gurney 213.25
23 Brendan Dolan 206
24 +3 Ian White 200
25 -5 Simon Whitlock 199.75
26 +2 Devon Petersen 195.5
27 -1 Mensur Suljovic 192
28 +1 Vincent van der Voort 178
29 +2 Damon Heta 177.25
30 +6 Callan Rydz 175.25
31 -7 Glen Durrant 169.5
32 -2 Chris Dobey 156.5
33 +1 Ross Smith 144.25
34 +4 Ryan Joyce 128
35 -3 Kim Huybrechts 123
36 +1 Jermaine Wattimena 116.25
37 +5 William O’Connor 111.25
38 +3 Jamie Hughes 111.25
39 -4 Adrian Lewis 106.75
40 +10 Martijn Kleermaker 105.5
41 -1 Ricky Evans 103
42 +6 Adam Hunt 87.5
43 -10 Darius Labanauskas 86
44 +8 Steve Lennon 85
45 -6 Jeffrey De Zwaan 82.75
46 +7 Jason Lowe 80.5
47 -3 Luke Woodhouse 71.25
48 +8 Maik Kuivenhoven 70.75
49 Madars Razma 70.75
50 -7 Steve Beaton 70
51 +26 Alan Soutar 67
52 +3 Ron Meulenkamp 64
53 +5 Jeff Smith 59
54 -8 Steve West 58.5
55 +10 William Borland 57
56 -2 Andy Boulton 56.5
57 -6 Keegan Brown 55
58 +10 Raymond van Barneveld 53.5
59 +11 Mike De Decker 53
60 +11 Ryan Meikle 52.75
61 +3 Boris Krcmar 50
62 +25 Florian Hempel 49
63 -18 John Henderson 48.75
64 -17 Max Hopp 48
65 +14 Rowby-John Rodriguez 46.5
66 -5 Scott Waites 46.5
67 +2 Martin Schindler 45.5
68 +12 Ritchie Edhouse 45.25
69 -12 Mickey Mansell 44.5
70 +2 Bradley Brooks 43.5
71 -5 Karel Sedlacek 40.5
72 +13 Keane Barry 40.25
73 -6 Ryan Murray 40.25
74 +4 Nick Kenny 39.5
75 +6 Scott Mitchell 37.5
76 -14 Matthew Edgar 37.25
77 +14 Rusty-Jake Rodriguez 36
78 -19 Jelle Klaasen 36
79 +4 Lisa Ashton 35.5
80 -7 Wayne Jones 35.5
81 +12 Lewis Williams 35.25
82 New Raymond Smith 35
83 +12 Joe Murnan 35
84 -9 Ted Evetts 34.75
85 -9 Andy Hamilton 34
86 +12 Jason Heaver 32.5
87 +14 Chas Barstow 32
88 -6 Derk Telnekes 30
89 -26 Justin Pipe 29
90 +4 Fallon Sherrock 27.5
91 -7 James Wilson 25.5
92 -6 Alan Tabern 25.25
93 +23 Jim Williams 23.5
94 +25 Boris Koltsov 23
95 -35 Darren Webster 23
96 -7 Peter Jacques 21.5
97 -7 Ciaran Teehan 21.5
98 -6 Kai Fan Leung 20.5
99 +6 Daniel Larsson 20
100 -26 Josh Payne 20

Kijk nu live sport via www.sportstream24.nl 

Geef een reactie